콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체

Home 정보공개 계약정보 수의계약 전체
54338 , 페이지 2990 / 5434
[단위 : 원]
계약정보공개 - 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 정보 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
24448 북면 2019년 상반기 공기2리(기와말집) 농로포장 공사 17,036,000 2019-03-20 영승건설주식회사
24447 북면 2019년 폐공가철거 공사(문곡리926) 14,200,000 2019-03-20 미소산업주식회사
24446 북면 2019년 폐공가철거 공사(문곡리982) 11,418,000 2019-03-20 (주)태경환경
24445 북면 2019년 폐공가철거(문곡리 929-11) 13,860,000 2019-03-20 행운기업(주)
24444 남면 2019년 폐광지역주거환경개선사업 실시설계용역(1공구) 13,710,000 2019-03-20 (주)효성
24443 남면 2019년 폐광지역주거환경개선사업 실시설계용역(2공구) 13,860,000 2019-03-20 (주)광영기술단
24442 김삿갓면 각동리(길론길) 외 1개소 배수로 설치공사 12,710,000 2019-03-20 유진건설주식회사
24441 본청 공립 산솔지역아동센터 주차장 조성공사 관급자재-소형고압블록 5,862,500 2019-03-20 (주)장성산업
24440 북면 상반기 소규모 정비사업(문곡3리 외) 공사 12,500,000 2019-03-20 우영건설(주)
24439 중동면 연상1리 경로당 개보수 공사 14,710,000 2019-03-20 주식회사 시원건설

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.10.24