콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체

Home 정보공개 계약정보 수의계약 전체
54338 , 페이지 435 / 5434
[단위 : 원]
계약정보공개 - 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 정보 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
49998 본청 2024년 간선임도(이목) 시설공사 실시설계 용역 16,381,000 2023-11-17 청솔엔지니어링
49997 본청 2024년 사방댐설치공사(내덕리 산21) 실시설계용역 11,532,000 2023-11-17 주식회사 서강
49996 본청 2024년 사방댐설치공사(내덕리 산54) 실시설계용역 11,532,000 2023-11-17 주식회사 서강
49995 본청 2024년 사방댐설치공사(문산리 산71) 실시설계용역 11,532,000 2023-11-17 기술사사무소 진산
49994 본청 2024년 사방댐설치공사(연하리 산96) 실시설계용역 11,532,000 2023-11-17 (주)그린환경
49993 본청 2024년 사방댐설치공사(직동리 산41) 실시설계용역 11,532,000 2023-11-17 청솔엔지니어링
49992 본청 2024년 산불예방임도(이목리 산61-5) 시설공사 실시설계 용역 20,214,000 2023-11-17 청솔엔지니어링
49991 본청 23~24년 동절기 관내 농공단지 제설장비(15톤트럭) 임차 용역 18,162,000 2023-11-17 동서건설기계
49990 영월읍 `23~`24년 제설작업장비(덤프 1t) 임차용역(1호차) 16,278,000 2023-11-17 금강건설기계
49989 영월읍 `23~`24년 제설작업장비(덤프 1t) 임차용역(3호차) 시행 16,278,000 2023-11-17 금강건설기계

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.10.24