콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체

Home 정보공개 계약정보 수의계약 전체
54338 , 페이지 5351 / 5434
[단위 : 원]
계약정보공개 - 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 정보 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
838 한반도면 신천1리(잿말)농로 및 배수로설치공사(관급자재-레미콘) 4,313,580 2014-03-28 강원지방조달청
837 한반도면 신천1리(잿말)농로 및 배수로설치공사(관급자재-보강수로관) 11,097,600 2014-03-28 강원지방조달청
836 한반도면 쌍용1리(서곡정사뒷편)농로포장공사 9,540,000 2014-03-28 쌍용지앤씨(합)
835 한반도면 쌍용1리(서곡정사뒷편)농로포장공사(관급자재-레미콘) 8,875,700 2014-03-28 강원지방조달청
834 한반도면 쌍용1리(용정)농로포장공사 23,904,000 2014-03-28 쌍용지앤씨(합)
833 한반도면 쌍용1리(용정)농로포장공사(관급자재-레미콘) 14,509,840 2014-03-28 강원지방조달청
832 한반도면 쌍용6리(산막)배수로정비공사(관급자재-보강수로관) 17,992,800 2014-03-28 강원지방조달청
831 한반도면 쌍용7리(삽둔,백골)배수로설치공사(관급자재-보강수로관) 9,589,900 2014-03-28 강원지방조달청
830 한반도면 쌍용8리(무동)배수로설치공사 8,396,000 2014-03-28 신광건설(주)
829 한반도면 쌍용8리(무동)배수로설치공사(관급자재-보강수로관) 17,051,000 2014-03-28 강원지방조달청

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.10.24