콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체

Home 정보공개 계약정보 수의계약 전체
54338 , 페이지 688 / 5434
[단위 : 원]
계약정보공개 - 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 정보 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
47468 본청 2023년 어린이보호구역(무릉초) 개선사업(관급자재-레미콘) 4,531,920 2023-06-05 강원남부레미콘사업협동조합
47467 본청 2023년 어린이보호구역(무릉초) 개선사업(관급자재-목재데크) 3,168,000 2023-06-05 주식회사 나무나라
47466 본청 2023년 어린이보호구역(무릉초) 개선사업(관급자재-발광형표지판) 35,192,000 2023-06-05 주식회사 에이엘테크
47465 본청 2023년 어린이보호구역(무릉초) 개선사업(관급자재-사각원형수로관) 50,654,500 2023-06-05 (주)태성콘크리트
47464 본청 2023년 어린이보호구역(무릉초) 개선사업(관급자재-아스콘) 40,093,740 2023-06-05 강원남부아스콘사업협동조합
47463 본청 2023년 어린이보호구역(주천초) 개선사업(관급자재-디자인휀스) 17,820,000 2023-06-05 한울로드 주식회사
47462 본청 2023년 어린이보호구역(주천초) 개선사업(관급자재-발광형표지판) 35,192,000 2023-06-05 주식회사 에이엘테크
47461 본청 2023년 어린이보호구역(주천초) 개선사업(관급자재-보도블록) 3,096,000 2023-06-05 (주)장성산업
47460 본청 2023년 어린이보호구역(주천초) 개선사업(관급자재-아스콘) 21,470,820 2023-06-05 강원남부아스콘사업협동조합
47459 북면 경로당(문곡3,4리)보수공사 시행 15,380,000 2023-06-05 신광건설(주)

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.10.24