콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체

Home 정보공개 계약정보 수의계약 전체
54338 , 페이지 824 / 5434
[단위 : 원]
계약정보공개 - 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 정보 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
46108 본청 2023년 버스승강장 청소용역 23,068,550 2023-03-21 동강주민주식회사
46107 본청 2023년 사방댐 설치공사(공기리 산149외) 관급자재(안전휀스) 0 2023-03-21 에코나라
46106 본청 2023년 사방댐 설치공사(법흥리 산138외) 관급자재(안전휀스) 5,320,000 2023-03-21 에코나라
46105 본청 2023년 사방댐 설치공사(연하리 산77외) 관급자재(안전휀스) 4,940,000 2023-03-21 에코나라
46104 본청 2023년 사방댐 설치공사(연하리 산8외) 관급자재(안전휀스) 5,320,000 2023-03-21 에코나라
46103 본청 2023년 사방댐 설치공사(이목리 산175외) 관급자재(안전휀스) 4,000,000 2023-03-21 에코나라
46102 본청 2023년 사방댐 설치공사(토교리 산105-4외) 관급자재(안전휀스) 5,320,000 2023-03-21 에코나라
46101 보건소 간섭파전류치료기(ICT) 구입 17,280,000 2023-03-21 화영메디칼
46100 남면 광천리(안골, 너분골) 전석쌓기공사 20,370,000 2023-03-21 우성건설주식회사
46099 남면 광천리(안골, 너분골) 전석쌓기공사 5,626,280 2023-03-21 (주)영월이엔에스

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.10.24