콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

용역

Home 정보공개 계약정보 수의계약 용역
12036 , 페이지 112 / 1204
[단위 : 원]
계약정보공개 - 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 정보 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
10926 본청 2024년 사방댐설치공사(직동리 산41) 실시설계용역 11,532,000 2023-11-17 청솔엔지니어링
10925 본청 2024년 산불예방임도(이목리 산61-5) 시설공사 실시설계 용역 20,214,000 2023-11-17 청솔엔지니어링
10924 본청 23~24년 동절기 관내 농공단지 제설장비(15톤트럭) 임차 용역 18,162,000 2023-11-17 동서건설기계
10923 영월읍 `23~`24년 제설작업장비(덤프 1t) 임차용역(1호차) 16,278,000 2023-11-17 금강건설기계
10922 영월읍 `23~`24년 제설작업장비(덤프 1t) 임차용역(3호차) 시행 16,278,000 2023-11-17 금강건설기계
10921 영월읍 `23~`24년 제설작업장비(덤프 2.5t) 임차용역 15,757,000 2023-11-17 금강건설기계
10920 영월읍 `23~`24년 제설작업장비(굴삭기 0.6W) 임차용역 22,000,000 2023-11-16 금강건설기계
10919 영월읍 `23~`24년 제설작업장비(덤프 15t) 임차용역 22,000,000 2023-11-16 윤화중(동서건설기계)
10918 영월읍 `23~`24년 제설작업장비(덤프 1t) 임차용역(2호차) 16,278,000 2023-11-16 해원공사
10917 영월읍 `23~`24년 제설작업장비(덤프 1t) 임차용역(4호차) 16,278,000 2023-11-16 수경건설

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.10.24