콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

용역

Home 정보공개 계약정보 수의계약 용역
12036 , 페이지 291 / 1204
[단위 : 원]
계약정보공개 - 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 정보 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
9136 김삿갓면 제4회 농산물 축제 용역 시행 12,870,000 2022-06-28 창조광고기획
9135 본청 하송리 공동주택밀집지역 군계획시설 지정 타당성 및 종합정비대책수립 용역 50,805,000 2022-06-28 (주)이음이앤씨
9134 본청 2022년 3분기 영월관광센터 체험형 전시 용역 18,800,000 2022-06-27 조선민화박물관
9133 상동읍 2022년 상동읍 등산로 정비사업(1차) 시행 10,721,000 2022-06-27 나성건설(주)
9132 남면 2022년 가뭄 대응 살수차 임차 용역(차량번호 2134)_소급 8,008,000 2022-06-24 청담살수
9131 남면 2022년 가뭄 대응 살수차 임차 용역(차량번호 2522)_소급 10,164,000 2022-06-24 청담살수
9130 남면 2022년 가뭄 대응 살수차 임차 용역(차량번호 3186)_소급 10,890,000 2022-06-24 명진
9129 남면 2022년 가뭄 대응 살수차 임차 용역(차량번호 5039)_소급 8,624,000 2022-06-24 동강살수
9128 남면 2022년 가뭄 대응 살수차 임차 용역(차량번호 5634)_소급 7,986,000 2022-06-24 하나급수
9127 남면 2022년 가뭄 대응 살수차 임차 용역(차량번호 6413)_소급 7,986,000 2022-06-24 동신건기

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.10.24