콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

용역

Home 정보공개 계약정보 수의계약 용역
12036 , 페이지 606 / 1204
[단위 : 원]
계약정보공개 - 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 정보 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
5986 본청 '19~'20년 겨울철 도로 제설장비(염화물살포용트럭,그레이더)임차용역(그레이더1) 16,202,000 2019-10-30 동서건설기계(이구)
5985 본청 '19~'20년 겨울철 도로 제설장비(염화물살포용트럭,그레이더)임차용역(그레이더2) 16,202,000 2019-10-30 동서건설기계
5984 본청 '19~'20년 겨울철 도로 제설장비(염화물살포용트럭,그레이더)임차용역(염화물1) 7,849,000 2019-10-30 대성건설
5983 본청 '19~'20년 겨울철 도로 제설장비(염화물살포용트럭,그레이더)임차용역(염화물2) 7,849,000 2019-10-30 마그마건설기계(김일환)
5982 주천면 2019~2020년 관내 주요도로 제설장비 임차용역 9,800,000 2019-10-30 신광건설(주)
5981 영월읍 2019~2020년 제설작업장비(덤프2.5t) 임차용역 9,663,000 2019-10-30 금강건설기계
5980 상동읍 내덕1리(옥동천) 기성제정비 및 잡목제거사업 8,980,000 2019-10-30 (주)중동건설
5979 상동읍 덕구리(옥동천) 기성제정비 및 잡목제거사업 9,380,000 2019-10-30 (주)중동건설
5978 본청 무릉도원면 무릉1리(아옵사리) 마을안길 포장공사 실시설계용역 20,125,000 2019-10-30 동성엔지니어링
5977 본청 무릉도원면 이동군수실 외 2개소 주민숙원사업 실시설계용역 19,027,000 2019-10-30 주식회사 국토엔지니어링

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.10.24