콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

물품

Home 정보공개 계약정보 수의계약 물품
22696 , 페이지 1930 / 2270
[단위 : 원]
계약정보공개 - 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 정보 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
3406 본청 상동온욕센터 비품구입(TV) 7,841,110 2015-12-23 삼성전자
3405 본청 상동온욕센터 비품구입(목욕가구) 20,800,000 2015-12-23 중소기업가구
3404 본청 상동온욕센터 비품구입(미용류) 4,500,000 2015-12-23 더페이스샵
3403 본청 상동온욕센터 비품구입(사무가구) 15,700,000 2015-12-23 라자가구
3402 본청 상동온욕센터 비품구입(생활가전) 11,900,000 2015-12-23 삼성디지털프라자영월점
3401 본청 상동온욕센터 비품구입(안전공구류) 0 2015-12-23 한양상사
3400 본청 상동온욕센터 비품구입(주방가구) 21,834,000 2015-12-23 (주)대봉가구
3399 본청 상동온욕센터 비품구입(주방용품) 2,500,000 2015-12-23 영창쇼핑센타
3398 본청 상동온욕센터 비품구입(청소공구류) 4,000,000 2015-12-23 중앙만물공구
3397 본청 2015년 어린이집 CCTV 설치공사 관급자재 구입(모니터) 2,000,000 2015-12-22 엘지전자주식회사

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.10.24