콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

물품

Home 정보공개 계약정보 수의계약 물품
22696 , 페이지 2219 / 2270
[단위 : 원]
계약정보공개 - 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 정보 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
516 김삿갓면 관급자재 대금지급(내리(지동) 농로포장공사) 4,482,970 2014-04-13 강원지방조달청
515 김삿갓면 관급자재 대금지급(음지마을길452번지 농로포장공사) 3,040,350 2014-04-13 강원지방조달청
514 김삿갓면 관급자재대금(각동리(중말) 배수로정비공사) 6,141,140 2014-04-13 강원지방조달청
513 김삿갓면 관급자재대금(내리(조재) 배수로정비공사) 5,939,210 2014-04-13 강원지방조달청
512 김삿갓면 관급자재대금(예밀1리(밀골) 배수로정비공사) 4,704,000 2014-04-13 강원지방조달청
511 김삿갓면 관급자재대금(예밀1리(밀골647번지)농로포장공사(레미콘) 2,606,020 2014-04-13 강원지방조달청
510 김삿갓면 관급자재대금(옥동리(뒷마루) 농로포장공사)용접철망 2,456,730 2014-04-13 강원지방조달청
509 김삿갓면 관급자재대금(주문1리(벽골) 배수로정비공사) 14,270,930 2014-04-13 강원지방조달청
508 김삿갓면 관급자재대금지급(내리(기전-549번지) 배수로정비공사) 4,567,310 2014-04-13 강원지방조달청
507 김삿갓면 관급자재대금지급(내리(기전577-3번지) 배수로정비공사 5,252,400 2014-04-13 강원지방조달청

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.10.24