콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

물품

Home 정보공개 계약정보 수의계약 물품
22696 , 페이지 2220 / 2270
[단위 : 원]
계약정보공개 - 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 정보 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
506 김삿갓면 관급자재대금지급(예밀1리(밀골) 농로포장공사) 4,415,750 2014-04-13 강원지방조달청
505 김삿갓면 관급자재대금지급(예밀1리(밀골647번지) 농로포장공사) 1,624,510 2014-04-13 강원지방조달청
504 김삿갓면 관급자재대금지급(예밀2리(예밀촌길 215-1번지) 농로포장공사) 4,053,800 2014-04-13 강원지방조달청
503 김삿갓면 관급자재대금지급(옥동리(뒷마루) 농로포장공사) 9,338,240 2014-04-13 강원지방조달청
502 김삿갓면 관급자재대금지급(외룡1리(음지마을길426-1번지)농로포장공사 2,316,460 2014-04-13 강원지방조달청
501 김삿갓면 관급자재대금지급(주문1리(벽골) 암거설치공사) 2,792,810 2014-04-13 강원지방조달청
500 김삿갓면 내리(중들) 농로포장공사 3,185,130 2014-04-13 강원지방조달청
499 김삿갓면 예밀2리(예밀촌길 510번지) 농로포장공사 3,547,080 2014-04-13 강원지방조달청
498 김삿갓면 예밀2리(예밀촌길) 측구설치공사 2,026,900 2014-04-13 강원지방조달청
497 김삿갓면 와석1리(든돌) 농로포장공사(관급자재) 6,515,050 2014-04-13 강원지방조달청

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.10.24